Top > お得な旅行パック(スオーナダプラン)> レジャーパック
小人0名 | 小人1名 | 小人2名 | 小人3名 | 小人4名 | 小人5名 | |
大人2名 | 19,820円 | 24,740円 | 29,660円 | 34,580円 | 39,500円 | 44,430円 |
大人3名 | 25,880円 | 30,800円 | 35,720円 | 40,650円 | 45,570円 | 50,490円 |
大人4名 | 31,940円 | 36,860円 | 41,780円 | 46,700円 | 51,630円 | 56,550円 |
大人5名 | 38,000円 | 42,920円 | 47,850円 | 52,770円 | 57,690円 | 62,610円 |
大人6名 | 44,060円 | 48,980円 | 53,910円 | 58,830円 | 63,750円 | 68,670円 |
大人7名 | 50,130円 | 55,050円 | 59,970円 | 64,890円 | 69,810円 | 74,730円 |
※中人(中学・高校)がいる場合は上記タリフに5,370円を加算
小人0名 | 小人1名 | 小人2名 | 小人3名 | 小人4名 | 小人5名 | |
大人2名 | 21,300円 | 26,390円 | 31,470円 | 36,550円 | 41,630円 | 46,720円 |
大人3名 | 27,670円 | 32,750円 | 37,830円 | 43,020円 | 47,990円 | 53,080円 |
大人4名 | 34,030円 | 39,110円 | 44,190円 | 49,280円 | 54,360円 | 59,440円 |
大人5名 | 40,390円 | 45,470円 | 50,550円 | 55,640円 | 60,720円 | 65,800円 |
大人6名 | 46,750円 | 51,830円 | 56,920円 | 62,000円 | 67,080円 | 72,160円 |
大人7名 | 53,120円 | 58,190円 | 63,280円 | 68,360円 | 73,440円 | 78,520円 |
※中人(中学・高校)がいる場合は上記タリフに5,560円を加算
中人 … 中学・高校 / 小人 … 4才〜小学生
● 乗用車と大人2名様以上で前日までにお申込下さい。
● 復路ご利用(往復の場合)は別途復路料金がかかります
● 復路ご利用のお客様は車両のみ3割引とさせていただきます。
◎レジャーパックのお申し込みはご利用前日の16:00までにお願い致します。
スオーナダフェリー
<本社営業所>
山口県周南市築港町9番1号
TEL 0834-34-3000
国内旅行業務取扱管理者 吉安利博