Top > トピックス
便 出港時間 | 1便 02:00 | 2便 07:20 | 3便 12:00 | 4便 16:40 | 5便 21:20 |
4月26日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4月27日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4月28日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4月29日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4月30日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月 1日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月 2日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月 3日(土) | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
5月 4日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月 5日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月 6日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
便 出港時間 | 1便 04:20 | 2便 09:40 | 3便 14:20 | 4便 19:00 | 5便 23:40 |
4月26日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4月27日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4月28日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4月29日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4月30日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月 1日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月 2日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月 3日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月 4日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月 5日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月 6日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025年4月26日現在
便 | 徳山発 | 竹田津着 | |
運航 | 1 | 02:00 | 04:00 |
運航 | 2 | 07:20 | 09:20 |
運航 | 3 | 12:00 | 14:00 |
運航 | 4 | 16:40 | 18:40 |
休航 | 5 | 21:20 | 23:20 |
便 | 竹田津発 | 徳山着 | |
運航 | 1 | 04:20 | 06:20 |
運航 | 2 | 09:40 | 11:40 |
運航 | 3 | 14:20 | 16:20 |
運航 | 4 | 19:00 | 21:00 |
休航 | 5 | 23:40 | 01:40 |
種 別 | 調整金 (加算額) |
トラック・バス | 1,500円 |
乗用車(6m未満) | 1,200円 |
旅 客 | 300円 |
自転車・原付・ 二輪自動車 | 300円 |
手小荷物 | 300円 |